1.সার্ভো খাবার
3.সহজ অপারেশন
4.বহু সারি ছিদ্র পাঞ্চিং এবং ফ্লেঞ্জিং-এর একবারের জন্য আকার



| আইটেম  | মূল্য  | 
| টাইপ  | Radius Drilling Machine  | 
| সর্বোচ্চ ড্রিলিং দিয়া। (মিমি)  | 80 | 
| অবস্থা  | নতুন    | 
| টাকু গতির পরিসীমা (r.p.m)  | ২০০০র.পি.মি. - ৫০০০র.পি.মি.  | 
| সিএনসি বা না  | সিএনসি  | 
| উৎপত্তিস্থল  | চীন  | 
| জিয়াংসু  | |
| ওজন (কেজি)  | ৭০০ কেজি  | 
| ওয়ারেন্টি    | 1 বছর    | 
| মূল বিক্রয় পয়েন্ট    | উচ্চ উৎপাদনশীলতা  | 
| শোরুমের অবস্থান    | কোনোটিই নয়  | 
| প্রযোজ্য শিল্প    | এয়ার কন্ডিশনিং  | 
| বিপণন প্রকার    | আগ্রহজনক উৎপাদন ২০২৪  | 
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার প্রতিবেদন    | প্রদান করেছেন  | 
| ভিডিও আউটগোয়িং-পরীক্ষা    | প্রদান করেছেন  | 
| মূল উপাদানের ওয়ারেন্টি    | 1 বছর    | 
| মূল উপাদান    | ব্যারিং, গিয়ারবক্স, পিএলসি, চাপ পাত্র, মোটর  | 
| ব্র্যান্ড নাম  | ভেডেট  | 
| ভোল্টেজ  | 240/380V  | 
| মাত্রা(এল*ডব্লিউ*এইচ)    | 3129*3800*5257মিমি  | 
| শক্তি (কেডব্লিউ)  | 4.2 | 











